This is a demo club with made-up bookings and players. Your own club's numbers come from your booking system.Get PadelBI for your club
| # | Player | Spent | Payments | Courts | Classes | Americanos | Last payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | Hafiz Abdullah | MYR 55453.75 | 912 | MYR 45693.75 | MYR 9400.00 | MYR 360.00 | 2026-10-30 |
| π₯ | Aisha MΓΌller | MYR 19771.25 | 316 | MYR 15461.25 | MYR 4130.00 | MYR 180.00 | 2026-10-30 |
| π₯ | Arjun Yap | MYR 13718.75 | 227 | MYR 11478.75 | MYR 2120.00 | MYR 120.00 | 2026-10-30 |
| 4 | Daniel Costa | MYR 12250.00 | 206 | MYR 10200.00 | MYR 1990.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 5 | Lucas Ng | MYR 9555.00 | 157 | MYR 7935.00 | MYR 1440.00 | MYR 180.00 | 2026-10-30 |
| 6 | Nicolas Yap | MYR 9430.00 | 160 | MYR 7980.00 | MYR 1390.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 7 | Leo Bennett | MYR 7303.75 | 121 | MYR 6213.75 | MYR 970.00 | MYR 120.00 | 2026-10-30 |
| 8 | Yusuf Ibrahim | MYR 6928.75 | 117 | MYR 5958.75 | MYR 910.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 9 | Kai Chan | MYR 6712.50 | 115 | MYR 5692.50 | MYR 1020.00 | β | 2026-10-30 |
| 10 | Emma Chan | MYR 6161.25 | 107 | MYR 5621.25 | MYR 540.00 | β | 2026-10-28 |
| 11 | Sofia Garcia | MYR 5578.75 | 89 | MYR 4368.75 | MYR 1210.00 | β | 2026-10-29 |
| 12 | Sara Perez | MYR 5513.75 | 93 | MYR 4473.75 | MYR 920.00 | MYR 120.00 | 2026-10-30 |
| 13 | Sofia Fernandez | MYR 5407.50 | 86 | MYR 4207.50 | MYR 1080.00 | MYR 120.00 | 2026-10-30 |
| 14 | Nora Chan | MYR 5355.00 | 91 | MYR 4575.00 | MYR 780.00 | β | 2026-10-30 |
| 15 | Tom Ng | MYR 4865.00 | 80 | MYR 3945.00 | MYR 800.00 | MYR 120.00 | 2026-10-29 |
| 16 | Aisha Costa | MYR 4797.50 | 84 | MYR 4057.50 | MYR 620.00 | MYR 120.00 | 2026-10-30 |
| 17 | Aisha Chan | MYR 4476.25 | 80 | MYR 4166.25 | MYR 190.00 | MYR 120.00 | 2026-10-30 |
| 18 | Ben Kaur | MYR 4447.50 | 74 | MYR 3727.50 | MYR 720.00 | β | 2026-10-30 |
| 19 | Ivan Yap | MYR 4360.00 | 77 | MYR 3930.00 | MYR 370.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 20 | Zhi Hao Rahman | MYR 4258.75 | 75 | MYR 3828.75 | MYR 430.00 | β | 2026-10-29 |
| 21 | Alex Rossi | MYR 4161.25 | 73 | MYR 3671.25 | MYR 430.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 22 | Jasmine Santos | MYR 4146.25 | 63 | MYR 3056.25 | MYR 1030.00 | MYR 60.00 | 2026-10-29 |
| 23 | Lucas Singh | MYR 3865.00 | 61 | MYR 3075.00 | MYR 730.00 | MYR 60.00 | 2026-10-28 |
| 24 | Lucas Santos | MYR 3620.00 | 57 | MYR 2700.00 | MYR 920.00 | β | 2026-10-28 |
| 25 | Zara Fernandez | MYR 3565.00 | 55 | MYR 2775.00 | MYR 790.00 | β | 2026-10-29 |
| 26 | Zhi Hao Santos | MYR 3442.50 | 59 | MYR 3082.50 | MYR 360.00 | β | 2026-10-30 |
| 27 | Nicolas Singh | MYR 3378.75 | 55 | MYR 2778.75 | MYR 600.00 | β | 2026-10-28 |
| 28 | Ryan Ibrahim | MYR 3357.50 | 52 | MYR 2377.50 | MYR 920.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 29 | Nora Lee | MYR 3333.75 | 60 | MYR 2973.75 | MYR 360.00 | β | 2026-10-29 |
| 30 | Emma Kaur | MYR 3105.00 | 55 | MYR 2745.00 | MYR 300.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 31 | Alex Ibrahim | MYR 3066.25 | 53 | MYR 2816.25 | MYR 250.00 | β | 2026-10-28 |
| 32 | Karthik Rahman | MYR 3045.00 | 57 | MYR 3045.00 | β | β | 2026-10-30 |
| 33 | Karthik Khoo | MYR 2977.50 | 52 | MYR 2797.50 | MYR 180.00 | β | 2026-10-29 |
| 34 | Ben Ibrahim | MYR 2977.50 | 52 | MYR 2797.50 | MYR 180.00 | β | 2026-10-30 |
| 35 | Hana Rossi | MYR 2970.00 | 46 | MYR 2370.00 | MYR 600.00 | β | 2026-10-28 |
| 36 | Zara Perez | MYR 2962.50 | 53 | MYR 2662.50 | MYR 180.00 | MYR 120.00 | 2026-10-27 |
| 37 | Zhi Hao Yap | MYR 2895.00 | 50 | MYR 2715.00 | MYR 180.00 | β | 2026-10-23 |
| 38 | Sara Rahman | MYR 2887.50 | 44 | MYR 2287.50 | MYR 540.00 | MYR 60.00 | 2026-10-25 |
| 39 | Adam Perez | MYR 2811.25 | 50 | MYR 2381.25 | MYR 310.00 | MYR 120.00 | 2026-10-29 |
| 40 | Wei Jie Lee | MYR 2677.50 | 47 | MYR 2497.50 | MYR 180.00 | β | 2026-10-30 |
| 41 | Zara Teo | MYR 2636.25 | 47 | MYR 2516.25 | MYR 120.00 | β | 2026-10-22 |
| 42 | Omar Wong | MYR 2636.25 | 44 | MYR 2216.25 | MYR 420.00 | β | 2026-10-29 |
| 43 | Nicolas Tan | MYR 2602.50 | 42 | MYR 1942.50 | MYR 660.00 | β | 2026-10-28 |
| 44 | Hafiz Teo | MYR 2527.50 | 39 | MYR 1987.50 | MYR 540.00 | β | 2026-10-25 |
| 45 | Aisha MΓΌller | MYR 2517.50 | 43 | MYR 2017.50 | MYR 500.00 | β | 2026-10-30 |
| 46 | Farah Perez | MYR 2512.50 | 41 | MYR 2032.50 | MYR 420.00 | MYR 60.00 | 2026-10-29 |
| 47 | Mia Chan | MYR 2478.75 | 41 | MYR 1878.75 | MYR 480.00 | MYR 120.00 | 2026-10-26 |
| 48 | Sara Tan | MYR 2432.50 | 45 | MYR 2182.50 | MYR 190.00 | MYR 60.00 | 2026-10-29 |
| 49 | Priya Wong | MYR 2421.25 | 37 | MYR 1691.25 | MYR 670.00 | MYR 60.00 | 2026-10-28 |
| 50 | Sara Martin | MYR 2418.75 | 41 | MYR 1938.75 | MYR 420.00 | MYR 60.00 | 2026-10-28 |
| 51 | Adam Wong | MYR 2415.00 | 42 | MYR 2115.00 | MYR 180.00 | MYR 120.00 | 2026-10-29 |
| 52 | Farah Teo | MYR 2338.75 | 37 | MYR 1848.75 | MYR 430.00 | MYR 60.00 | 2026-10-29 |
| 53 | Darren Lim | MYR 2336.25 | 38 | MYR 1856.25 | MYR 480.00 | β | 2026-10-30 |
| 54 | Kai Teo | MYR 2306.25 | 35 | MYR 1706.25 | MYR 480.00 | MYR 120.00 | 2026-10-29 |
| 55 | Jasmine Khoo | MYR 2272.50 | 41 | MYR 2272.50 | β | β | 2026-10-29 |
| 56 | Tom Ibrahim | MYR 2268.75 | 36 | MYR 1848.75 | MYR 360.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 57 | Hafiz Rossi | MYR 2253.75 | 35 | MYR 1593.75 | MYR 600.00 | MYR 60.00 | 2026-10-27 |
| 58 | Lara Lee | MYR 2235.00 | 38 | MYR 1935.00 | MYR 300.00 | β | 2026-10-30 |
| 59 | Leo Santos | MYR 2226.25 | 37 | MYR 1736.25 | MYR 430.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 60 | Lara Chan | MYR 2208.75 | 37 | MYR 1968.75 | MYR 180.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 61 | Jia Wei Wong | MYR 2181.25 | 37 | MYR 1871.25 | MYR 250.00 | MYR 60.00 | 2026-10-26 |
| 62 | Jasmine Ibrahim | MYR 2148.75 | 32 | MYR 1608.75 | MYR 540.00 | β | 2026-10-29 |
| 63 | Zara Perez | MYR 2133.75 | 31 | MYR 1413.75 | MYR 720.00 | β | 2026-10-30 |
| 64 | Omar Costa | MYR 2126.25 | 33 | MYR 1706.25 | MYR 420.00 | β | 2026-10-30 |
| 65 | Ryan Lee | MYR 2111.25 | 36 | MYR 1931.25 | MYR 180.00 | β | 2026-10-29 |
| 66 | Priya Perez | MYR 2111.25 | 36 | MYR 1871.25 | MYR 240.00 | β | 2026-10-27 |
| 67 | Aisha Rahman | MYR 2070.00 | 30 | MYR 1290.00 | MYR 720.00 | MYR 60.00 | 2026-10-29 |
| 68 | Emma Rahman | MYR 2058.75 | 39 | MYR 2058.75 | β | β | 2026-10-30 |
| 69 | Ivan Garcia | MYR 2055.00 | 38 | MYR 1995.00 | β | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 70 | Zhi Hao Lim | MYR 2051.25 | 35 | MYR 1871.25 | MYR 180.00 | β | 2026-10-30 |
| 71 | Hafiz Ibrahim | MYR 2032.50 | 35 | MYR 1792.50 | MYR 180.00 | MYR 60.00 | 2026-10-27 |
| 72 | Jasmine Nair | MYR 2032.50 | 33 | MYR 1612.50 | MYR 360.00 | MYR 60.00 | 2026-10-24 |
| 73 | Karthik Perez | MYR 2023.75 | 33 | MYR 1593.75 | MYR 430.00 | β | 2026-10-30 |
| 74 | Lucas Rahman | MYR 1916.25 | 34 | MYR 1736.25 | MYR 180.00 | β | 2026-10-29 |
| 75 | Ana Kaur | MYR 1916.25 | 36 | MYR 1796.25 | β | MYR 120.00 | 2026-10-27 |
| 76 | Mia Ong | MYR 1890.00 | 30 | MYR 1410.00 | MYR 420.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 77 | Priya Kaur | MYR 1876.25 | 34 | MYR 1616.25 | MYR 260.00 | β | 2026-10-29 |
| 78 | Arjun Lee | MYR 1852.50 | 34 | MYR 1792.50 | β | MYR 60.00 | 2026-10-24 |
| 79 | Alex Rossi | MYR 1848.75 | 28 | MYR 1368.75 | MYR 480.00 | β | 2026-10-28 |
| 80 | Nora Khoo | MYR 1826.25 | 30 | MYR 1646.25 | MYR 180.00 | β | 2026-10-21 |
| 81 | Ivan Khoo | MYR 1773.75 | 32 | MYR 1593.75 | MYR 120.00 | MYR 60.00 | 2026-10-28 |
| 82 | Adam Hassan | MYR 1770.00 | 27 | MYR 1290.00 | MYR 480.00 | β | 2026-10-25 |
| 83 | Nora Kaur | MYR 1770.00 | 30 | MYR 1530.00 | MYR 240.00 | β | 2026-10-26 |
| 84 | Aisha Garcia | MYR 1755.00 | 31 | MYR 1515.00 | MYR 180.00 | MYR 60.00 | 2026-10-24 |
| 85 | Liam Khoo | MYR 1746.25 | 31 | MYR 1436.25 | MYR 250.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 86 | Karthik Singh | MYR 1732.50 | 31 | MYR 1612.50 | MYR 120.00 | β | 2026-10-28 |
| 87 | Yusuf Lee | MYR 1725.00 | 30 | MYR 1665.00 | β | MYR 60.00 | 2026-10-25 |
| 88 | Hafiz Lee | MYR 1713.75 | 28 | MYR 1293.75 | MYR 360.00 | MYR 60.00 | 2026-10-29 |
| 89 | Wei Jie Yap | MYR 1706.25 | 26 | MYR 1286.25 | MYR 420.00 | β | 2026-10-27 |
| 90 | Zhi Hao Lim | MYR 1695.00 | 28 | MYR 1335.00 | MYR 360.00 | β | 2026-10-29 |
| 91 | Hana Lee | MYR 1678.75 | 28 | MYR 1308.75 | MYR 250.00 | MYR 120.00 | 2026-10-28 |
| 92 | Omar Yap | MYR 1668.75 | 28 | MYR 1488.75 | MYR 180.00 | β | 2026-10-30 |
| 93 | Zhi Hao MΓΌller | MYR 1652.50 | 26 | MYR 1342.50 | MYR 310.00 | β | 2026-10-30 |
| 94 | Ben Costa | MYR 1650.00 | 26 | MYR 1230.00 | MYR 360.00 | MYR 60.00 | 2026-10-26 |
| 95 | Ivan Kaur | MYR 1646.25 | 27 | MYR 1406.25 | MYR 180.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 96 | Nicolas Teo | MYR 1646.25 | 23 | MYR 1106.25 | MYR 540.00 | β | 2026-10-27 |
| 97 | Sara Yap | MYR 1631.25 | 30 | MYR 1631.25 | β | β | 2026-10-25 |
| 98 | Zhi Hao Ng | MYR 1631.25 | 28 | MYR 1331.25 | MYR 180.00 | MYR 120.00 | 2026-10-28 |
| 99 | Elena Singh | MYR 1631.25 | 27 | MYR 1271.25 | MYR 300.00 | MYR 60.00 | 2026-10-30 |
| 100 | Hafiz Kaur | MYR 1616.25 | 31 | MYR 1616.25 | β | β | 2026-10-30 |
Top 100 of 410 paying players.